PORADIE UCHÁDZAČOV
prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022
| P. č. | Kód žiaka / variabilný symbol | Získané body |
| 1 | 149214834 | 73 |
| 2 | 746224835 | 72 |
| 3 | 946254733 | 70 |
| 4 | 249274234 | 69 |
| 5 | 946294433 | 67 |
| 6 | 446244833 | 65 |
| 7 | 745274539 | 64 |
| 8 | 944224234 | 62 |
| 9 | 242244539 | 61 |
| 10 | 848254535 | 61 |
| 11 | 649294531 | 61 |
| 12 | 344244231 | 59 |
| 13 | 148274134 | 58,5 |
| 14 | 347224838 | 58,5 |
| 15 | 948254032 | 58 |
| 16 | 443234332 | 58 |
| 17 | 745254938 | 56,5 |
| 18 | 449204438 | 56 |
| 19 | 340244537 | 56 |
| 20 | 946244433 | 55,5 |
| 21 | 244234430 | 55,5 |
| 22 | 641224636 | 55,5 |
| 23 | 240254635 | 55 |
| 24 | 842274931 | 55 |
| 25 | 841214138 | 54,5 |
| 26 | 847294539 | 54 |
| 27 | 344264233 | 54 |
| 28 | 443284631 | 53 |
| 29 | 746204635 | 53 |
| 30 | 440234930 | 53 |
| 31 | 742294332 | 52,5 |
| 32 | 441294239 | 52 |
| 33 | 444264334 | 52 |
| 34 | 149294333 | 52 |
| 35 | 144284631 | 51,5 |
| 36 | 943294934 | 51,5 |
| 37 | 448264337 | 51 |
| 38 | 347274434 | 51 |
| 39 | 340214837 | 51 |
| 40 | 947274937 | 51 |
| 41 | 344224335 | 51 |
| 42 | 549224632 | 50,5 |
| 43 | 947204334 | 50,5 |
| 44 | 644204336 | 50,5 |
| 45 | 943294334 | 50 |
| 46 | 948224339 | 49 |
| 47 | 644284937 | 49 |
| 48 | 148254432 | 48,75 |
| 49 | 349274633 | 48,5 |
| 50 | 149254032 | 48 |
| 51 | 443284530 | 47 |
| 52 | 840224931 | 47 |
| 53 | 549214231 | 47 |
| 54 | 949214838 | 47 |
| 55 | 346224535 | 46,75 |
| 56 | 841274630 | 46,5 |
| 57 | 541214431 | 46,5 |
| 58 | 249274738 | 46,5 |
| 59 | 741254439 | 46,5 |
| 60 | 640254336 | 45,5 |
Neprijatí z dôvodu naplnenia počtu uchádzačov o štúdium
| 61 | 349214237 | 45 |
| 62 | 149244136 | 43 |
| 63 | 740234635 | 42,5 |
| 64 | 141224734 | 42 |
| 65 | 542234438 | 41,5 |
| 66 | 242204635 | 41,5 |
| 67 | 248294830 | 41,5 |
| 68 | 245264833 | 40,5 |
| 69 | 541254238 | 39,5 |
| 70 | 640224439 | 38,5 |
| 71 | 442244731 | 38,5 |
| 72 | 445224635 | 38 |
| 73 | 742284131 | 38 |
| 74 | 741204837 | 36 |
| 75 | 747264739 | 36 |
Nesplnil -a podmienky prijímacieho konania
| 76 | 744234138 | 34 |






